Advanced Search

Securities Trading Policy

Board of Directors

Richard F. Syron
Chairman and Chief Executive Officer
Freddie Mac
McLean, VA

An explanation of the transaction codes used in the reports posted below. [PDF 72K]

Initial Statement Statement of Changes
December 31, 2003 [PDF 173K] December 31, 2003 [PDF 363K]
August 9, 2004 [PDF 336K]
December 31, 2004 [PDF 351K]
May 6, 2005 [PDF 339K]
August 9, 2005 [PDF 334K]
December 31, 2005 [PDF 613K]
April 1, 2006 [PDF 317K]
May 6, 2006 [PDF 312K]
June 5, 2006 [PDF 314K]
December 31, 2006 [PDF 310K]
March 29, 2007 [PDF 732K]
April 1, 2007 [PDF 734K]
May 6, 2007 [PDF 312K]
June 5, 2007 [PDF 309K]
December 6, 2007 [PDF 314K]
January 31, 2008 [PDF 315K]
March 7, 2008 [PDF 315K]
March 29, 2008 [PDF 314K]
April 1, 2008 [PDF 311K]
May 6, 2008 [PDF 318K]

© 2008 Freddie Mac