Preferred Stock Circulars
As announced by Federal Housing Finance Agency Director, James Lockhart, on September 7, 2008, all future common and preferred stock dividends would be eliminated, other than dividends on the senior preferred stock issued to the U.S. Department of the Treasury.
Adobe's Acrobat Reader Plug-in is required to view the files accessible on this page, which have been created in PDF format.
Order printed versions of these documents
| Date | Description | CUSIP | NYSE Symbol |
|---|---|---|---|
| 11/29/2007 | Fixed-to-Floating Rate Preferred Stock Offering | FRE.prZ | |
| 9/24/2007 | 6.55% Preferred Stock Offering | 313 400 640 | FRE.prY |
| 7/17/2007 | 6.02% Preferred Stock Offering | 313 400 657 | FRE.prX |
| 4/10/2007 | 5.66% Preferred Stock Offering | 313 400 665 | FRE.prW |
| 1/10/2007 | 5.57% Preferred Stock Offering | 313 400 673 | FRE.prV |
| 10/11/2006 | 5.9% Preferred Stock Offering | 313 400 681 | FRE.prU |
| 7/12/2006 | Variable-Rate and 6.42% Preferred Stock Offering | 313 400 699 313 400 715 |
FRE.prT FRE.prS |
| 10/25/2001 | 5.7% Preferred Stock Offering | 313 400 731 | FRE.prR |
| 5/23/2001 | Variable-Rate And 6% Preferred Stock Offering | 313 400 756 313 400 749 |
FRE.prQ FRE.prP |
| 3/20/2001 | Variable-Rate And 5.81% Preferred Stock Offering | 313 400 764 313 400 772 |
FRE.prN FRE.prO |
| 1/23/2001 | Variable-Rate Preferred Stock Offering | 313 400 780 | FRE.prM |
| 11/2/1999 | Variable-Rate Preferred Stock Offering | 313 400 798 | FRE.prL |
| 7/16/1999 | 5.79% Preferred Stock Offering | 313 400 830 | FRE.prK |
| 9/18/1998 | Variable-Rate Preferred Stock Offering | 313 400 848 | FRE.prG |
| 9/18/1998 | 5.1% Preferred Stock Offering | 313 400 855 | FRE.prH |
| 3/18/1998 | 5% Preferred Stock Offering | 313 400 863 | FRE.prF |
| 4/23/1996 | Variable-Rate Preferred Stock Offering | 313 400 608 | FRE.prB |
