Freddie Mac Agency OAS Reference Curve
Updated 03/08/10 | |||||||||
Maturity | CUSIP | Issuer | Coupon | Maturity Date | Announcement | Pricing | Effective | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 313397XU0 | FHLMC | 06/07/10 | 03/05/10 | 03/08/10 | 03/09/10 | |||
| 6M | 313397E80 | FHLMC | 09/07/10 | 03/05/10 | 03/08/10 | 03/09/10 | |||
| 12M | 313396CT8 | FHLMC | 03/07/11 | 03/05/10 | 03/08/10 | 03/09/10 | |||
| 2Y | 3137EACF4 | FHLMC | 1.125% | 12/15/11 | |||||
| 3Y | 3137EACJ7 | FHLMC | 1.625% | 04/15/13 | |||||
| 4Y | 3137EABX6 | FHLMC | 2.500% | 01/07/14 | |||||
| 5Y | 3137EACH0 | FHLMC | 2.875% | 02/09/15 | |||||
| 7Y | 3137EAAM1 | FHLMC | 5.000% | 02/16/17 | |||||
| 10Y | 3137EACA5 | FHLMC | 3.750% | 03/27/19 | |||||
| 30Y | 3134A4KX1 | FHLMC | 6.250% | 07/15/32 | |||||
