Advanced Search

Recently Priced Securities

As of COB 11/19/2009

(Values converted to US Dollars)

CUSIP Pricing Date Settlement Date Issue Price Denomination Principal Amount Issued Currency Payment Frequency Accrual Method Coupon Coupon Type Maturity Date Security Type Call Type First Call Date Underwriter
3128X9NV8 11/19/2009 11/27/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 4.125 11/27/2024 MTN Bermudan 05/27/2010 UBS AG
3128X9NZ9 11/19/2009 11/25/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 3.000 11/25/2016 MTN Bermudan 05/25/2010 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
3128X9PA2 11/19/2009 12/10/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.875 Fixed 12/10/2014 MTN Bermudan 03/10/2010 BARCLAYS CAPITAL INC.
3128X9NX4 11/19/2009 12/04/2009 100 1,000 25,000,000 USD SA 30/360 2.000 Fixed 06/04/2013 MTN Bermudan 03/04/2010 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC
3128X9NX4 11/19/2009 12/04/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.000 Fixed 06/04/2013 MTN Bermudan 03/04/2010 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC
3128X9NS5 11/18/2009 12/01/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.800 Fixed 12/01/2014 MTN Bermudan 12/01/2010 STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED
3128X9NT3 11/18/2009 12/10/2009 100 1,000 110,000,000 USD SA 30/360 1.625 Fixed 12/10/2012 MTN European 12/10/2010 MORGAN KEEGAN & COMPANY, INC.
3128X9NQ9 11/18/2009 11/25/2009 100 1,000 242,000,000 USD SA 30/360 4.200 Fixed 11/25/2019 MTN Bermudan 05/25/2010 UBS AG
3128X9NU0 11/18/2009 12/10/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 4.100 Fixed 12/10/2018 MTN Bermudan 03/10/2010 UBS AG
3128X9NR7 11/18/2009 12/16/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.410 Fixed 12/16/2013 MTN Bermudan 03/16/2010 FIRST TENNESSEE BANK, N.A. MEMPHIS
3128X9NM8 11/18/2009 12/16/2009 100 1,000 75,000,000 USD SA 30/360 5.000 Fixed 12/16/2024 MTN American 03/16/2010
3128X9NP1 11/17/2009 12/10/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 4.750 Fixed 12/10/2024 MTN Bermudan 12/10/2010 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
3128X9NM8 11/17/2009 12/16/2009 100 1,000 25,000,000 USD SA 30/360 5.000 Fixed 12/16/2024 MTN American 03/16/2010
3128X9NM8 11/17/2009 12/16/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 5.000 Fixed 12/16/2024 MTN American 03/16/2010
3128X9NN6 11/17/2009 11/25/2009 100 2,000 500,000,000 USD SA 30/360 4.610 Fixed 11/25/2024 Global MTN Bermudan 11/25/2011 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
3128X9NF3 11/16/2009 11/27/2009 100 1,000 25,000,000 USD SA 30/360 2.300 Fixed 08/27/2013 MTN Bermudan 05/27/2010 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
3128X9NK2 11/13/2009 11/30/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 1.500 11/26/2013 MTN Bermudan 02/26/2010 UBS AG
3128X9NH9 11/13/2009 12/11/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 2.220 Fixed 06/11/2013 MTN Bermudan 03/11/2010
3128X9NJ5 11/13/2009 12/09/2009 100 1,000 25,000,000 USD SA 30/360 2.930 Fixed 06/09/2015 MTN European 12/09/2010 JEFFERIES & COMPANY, INC.
3128X9NL0 11/13/2009 12/09/2009 100 1,000 25,000,000 USD SA 30/360 2.530 Fixed 06/09/2014 MTN European 12/09/2010 JEFFERIES & COMPANY, INC.
3128X9NG1 11/13/2009 12/04/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.000 Fixed 06/04/2013 MTN European 06/04/2010 RBC CAPITAL MARKETS CORPORATION
3128X9NE6 11/12/2009 12/11/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.050 12/11/2014 MTN Bermudan 06/11/2010
3128X9NF3 11/12/2009 11/27/2009 100 1,000 25,000,000 USD SA 30/360 2.300 Fixed 08/27/2013 MTN Bermudan 05/27/2010 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
3128X9ND8 11/10/2009 12/11/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.250 12/11/2014 MTN Bermudan 06/11/2010
3128X9MV9 11/06/2009 12/02/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 5.000 Fixed 12/02/2024 MTN Bermudan 12/02/2010 FIRST TENNESSEE BANK, N.A. MEMPHIS
3128X9MX5 11/06/2009 11/25/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 3.150 Fixed 11/25/2014 MTN Bermudan 02/25/2010 UBS AG
3128X9MW7 11/06/2009 11/24/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 3.000 Fixed 11/24/2014 MTN Bermudan 05/24/2010 RBC CAPITAL MARKETS CORPORATION
3128X9MY3 11/06/2009 11/25/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.250 11/25/2014 MTN Bermudan 05/25/2010 SUNTRUST CAPITAL MARKETS, INC.
3128X9ME7 11/06/2009 11/27/2009 100 1,000 25,000,000 USD SA 30/360 2.000 Fixed 11/26/2012 MTN Bermudan 02/26/2010 RBC CAPITAL MARKETS CORPORATION
3128X9MR8 11/05/2009 11/30/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 2.500 Fixed 11/29/2013 MTN European 11/29/2010
3128X9MS6 11/05/2009 11/25/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 4.610 Fixed 11/25/2019 MTN Bermudan 05/25/2010 GOLDMAN, SACHS & CO.
3128X9MT4 11/05/2009 11/25/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.500 11/25/2014 MTN Bermudan 05/25/2010
3128X9MU1 11/05/2009 11/23/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 1.855 Fixed 11/23/2012 MTN European 02/23/2010 CANTOR FITZGERALD & CO
3128X9ME7 11/05/2009 11/27/2009 100 1,000 25,000,000 USD SA 30/360 2.000 Fixed 11/26/2012 MTN Bermudan 02/26/2010 RBC CAPITAL MARKETS CORPORATION
3128X9MK3 11/04/2009 11/25/2009 100 1,000 30,000,000 USD SA 30/360 2.500 11/25/2014 MTN Bermudan 05/25/2010
3128X9MN7 11/04/2009 11/25/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 3.300 Fixed 11/25/2014 MTN Bermudan 02/25/2010 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
3128X9MM9 11/04/2009 11/23/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 4.000 Fixed 11/23/2016 MTN American 02/23/2010
3128X9MP2 11/04/2009 11/24/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.375 Fixed 05/24/2013 MTN Bermudan 05/24/2010
3128X9MK3 11/03/2009 11/25/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.500 11/25/2014 MTN Bermudan 05/25/2010
3128X9MB3 11/03/2009 11/23/2009 100 1,000 35,000,000 USD SA 30/360 3.250 11/23/2016 MTN Bermudan 02/23/2010
3128X9ME7 11/03/2009 11/27/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.000 Fixed 11/26/2012 MTN Bermudan 02/26/2010 RBC CAPITAL MARKETS CORPORATION
3128X9MD9 11/02/2009 12/03/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.125 Fixed 12/03/2012 MTN Bermudan 03/03/2010 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
3128X9MB3 11/02/2009 11/23/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 3.250 11/23/2016 MTN Bermudan 02/23/2010
3128X9MC1 11/02/2009 11/25/2009 100 2,000 250,000,000 USD SA 30/360 3.250 Fixed 11/25/2014 Global MTN Bermudan 02/25/2010
3128X9LY4 10/30/2009 11/25/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.500 Fixed 11/25/2013 MTN European 08/25/2010 RBS GREENWICH CAPITAL
3128X9LZ1 10/30/2009 11/23/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.310 Fixed 08/23/2013 MTN European 08/23/2010 CANTOR FITZGERALD & CO
3128X9LV0 10/29/2009 11/25/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 2.100 Fixed 02/25/2013 MTN European 05/25/2010
3128X9LQ1 10/29/2009 11/24/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 1.500 Fixed 02/24/2012 MTN European 02/24/2010
3128X9LQ1 10/28/2009 11/24/2009 100 1,000 100,000,000 USD SA 30/360 1.500 Fixed 02/24/2012 MTN European 02/24/2010
3128X9LM0 10/27/2009 11/23/2009 100 1,000 50,000,000 USD SA 30/360 4.150 Fixed 11/23/2016 MTN Bermudan 02/23/2010 UBS AG
 
1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding.
2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities.
3Effective date for inclusion in the reported period is trade date.
4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance.
5The information set forth above relates to debt securities that have been priced but have not been issued. The date on which the securities will be issued is set forth under the "Settlement Date" column above. Prior to the Settlement Date, certain of the terms for the debt securities set forth above may change, including the principal amount of the debt securities that will be issued on the Settlement Date. The information set forth above is provided for your general information only, is current only as of its date and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy securities. You should review the relevant offering circular and related pricing supplement (which will be available prior to the security being issued) before making a decision with respect to the purchase or sale of the debt securities set forth above.